logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 8 - MAGELANG - BANDONGAN
DATA VTO PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 8 - MAGELANG - BANDONGAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH - JAWA TENGAH 8 - MAGELANG - BANDONGAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 Drs. MOH. BUDIYONO, B.Sc. 224 258 99 240 93 130 175 131 230 209 138 53 224 213 2,417
2 ZAINUDDIN, S.H.I. 210 94 45 77 179 150 75 169 131 154 75 83 179 1,083 2,704
3 CHANIFAH ZUMZUMI 59 31 13 20 14 28 43 38 38 13 36 16 50 32 431
4 Dr. SATYAGRAHA SURYAAGUST, S.H., M.H. 19 19 5 8 5 11 22 9 15 9 17 9 7 11 166
5 DWI BAITI JANNAH 6 9 4 7 2 5 9 12 10 3 5 3 6 6 87
6 LAILATUL QODARIYAH 21 12 3 14 6 4 9 20 8 6 5 6 3 15 132
7 YULIATIN MURYANTI, S.Pd.I. 2 2 2 2 0 0 7 7 2 2 3 3 4 1 37
8 BAKTI DILA MARSUDIYA NUGROHO 2 0 1 6 1 2 1 5 2 0 0 2 1 1 24
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 EKO WIBOWO, S.T.P. 118 23 17 14 49 34 80 134 24 22 35 30 68 95 743
2 TATANG JATMIKO 118 22 24 9 14 11 44 68 30 6 4 13 22 63 448
3 FITRI FATMAWATI 17 15 5 8 9 3 11 18 8 7 9 10 4 12 136
4 Drs. H. BAMBANG WAHYONO, M.M. 37 21 4 5 9 3 19 26 10 5 12 11 13 179 354
5 ROHMAT JUNAIDI, S.IP. 7 2 1 3 4 1 6 4 0 0 1 4 2 4 39
6 WULAN MARIANI 55 14 2 1 9 4 15 81 2 9 5 4 3 3 207
7 NURUL FARIDLOH 5 0 0 2 1 3 9 4 1 1 3 0 3 1 33
8 SUKARDIYONO 5 0 2 1 173 0 1 4 0 4 3 1 1 8 203
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 EKO SUSILO 310 128 174 98 455 368 1,008 392 104 67 188 103 131 369 3,895
2 Ir. CAHYO SUMARSO 44 26 24 20 25 14 45 48 12 10 24 25 15 49 381
3 ENDRIANINGSIH YUNITA H, S.P. 57 39 23 35 19 20 173 97 22 6 76 36 14 50 667
4 SARNO, S.E. 18 13 24 8 8 7 25 17 9 5 27 13 6 33 213
5 HARISNU TRI HASNOWO, S.E. 17 2 25 12 16 4 5 6 2 0 33 11 6 74 213
6 PARAMITA ATIKA PUTRI, S.E., M.M. 35 11 8 9 8 6 41 34 4 2 9 11 5 21 204
7 SUPRIYADI 10 6 5 10 8 4 12 9 4 1 6 0 1 15 91
8 YENI TRIYANI 16 5 6 5 1 3 13 18 4 2 4 8 3 12 100
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 Drs. H. SOENARNO 69 19 10 21 17 196 35 16 49 8 5 8 20 39 512
2 SRIYONO, S.S., M.Si. 4 7 2 1 5 6 4 13 4 2 1 4 4 13 70
3 Dra. SUSILOWATI 6 6 3 6 1 4 8 10 2 1 1 3 11 4 66
4 H. SUTOMO, S.Pd., M.Kes. 98 59 86 21 64 84 214 177 1 1 10 6 276 79 1,176
5 ANDRI SANTOSA 2 54 50 0 1 7 6 8 3 0 1 5 2 3 142
6 RA. SRI HASTUTI HANDAJANINGSIH, B.A. 1 2 2 1 2 1 4 5 1 1 1 0 1 1 23
7 NINIK HARJANTI 1 1 0 1 1 1 3 3 1 0 1 0 16 1 30
8 WAHYUDI HR, S.E. 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 5
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 Drs. SRIJONO 4 2 4 4 1 1 4 3 2 10 5 8 5 6 59
2 DIAH PURWANI ESTI UTAMI, S.Sos. 9 2 2 2 1 5 9 11 2 0 1 3 2 3 52
3 Drs. MUH SOFYAN 2 0 2 0 1 1 6 2 1 0 3 2 2 3 25
4 H. ROFII HASNAN, S.E., M.M. 2 1 1 0 0 1 7 4 0 0 1 0 1 7 25
5 AHMAD REZA FAHLEFY 2 0 1 0 2 0 7 6 0 0 1 11 0 6 36
6 SELVI YULIANI, S.Pd. 0 0 2 0 3 0 2 3 0 0 1 1 0 2 14
7 DIMAS CHANDRA ROMADHONA, A.Md. 3 1 0 3 4 1 41 1 0 0 0 0 0 2 56
8 IKE ARDIYANTI MARTHA PUSPITA 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 HIDAYAT ARIFIN 3 2 2 2 0 4 6 1 0 3 4 2 3 3 35
2 RAHMA MESTIKA 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 0 2 10
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 KING SATRIA YUDHA RASA 2 3 2 2 2 2 5 2 2 0 1 1 1 1 26
2 WAHYUDI BASUKI, S.H. 2 1 0 3 1 1 4 5 0 0 0 1 0 2 20
3 DEWI RAHMAYANI MANIHURUK 2 3 0 0 0 0 3 3 1 1 0 3 1 2 19
4 H. SUSWIBOWO 6 1 6 3 1 0 12 3 0 1 1 0 3 4 41
5 SUPRAT 1 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 10
6 WINARNI ASTUTI 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 H. MADI MULYANA, S.Pd. 121 108 25 67 15 22 107 116 46 17 57 32 33 36 802
2 H. ARIFIN MUSTOFA, S.Pd. 113 88 117 64 72 24 110 157 100 25 23 143 2 19 1,057
3 NUR CAHYO HIDAYATI 24 13 9 12 19 5 19 20 5 2 6 9 3 10 156
4 NUR ACHMAD, S.H. 16 11 22 8 10 2 10 12 6 0 5 6 2 6 116
5 HM. ZARKONI SUTEDJA, S.H. 9 0 1 0 1 1 11 6 3 0 0 2 0 2 36
6 SRI KISWANTI, S.Pd.AUD. 4 3 1 5 3 0 3 4 1 0 1 1 0 1 27
7 HASNA NADHIROH 80 16 29 41 127 10 32 18 1 0 5 97 14 1 471
8 TRI SETYANI 4 2 0 0 3 1 2 5 1 1 1 5 3 2 30
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 M. MOCHSIN ANWAR 7 6 0 6 2 2 7 16 4 2 1 6 5 7 71
2 RM. EDWIN EDDY GITA PUTRA, S.E. 7 2 3 1 2 0 3 5 3 3 2 2 2 5 40
3 Ir. ANIES NOORWATI 10 3 2 8 1 1 5 9 1 0 3 5 1 2 51
4 YOPPI BUDI SETIAWAN 3 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 8
5 LAYINA ISMAWATI 1 3 0 0 0 3 4 6 1 0 0 3 0 3 24
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 H. AGUS SETYO WARDOYO 35 34 8 29 15 4 22 58 5 4 19 55 153 46 487
2 IBNU MALIK, S.Pd.I., S.Pd. 33 34 6 32 9 6 5 22 2 0 5 24 22 22 222
3 ASLIKHATUL FUADAH, S.Pd.I. 11 11 5 7 2 1 1 10 0 1 4 6 11 12 82
4 AHMAD DIMYATI 89 58 4 48 9 6 25 38 10 9 16 71 165 61 609
5 WALNO 2 2 1 3 0 1 0 3 0 0 0 3 0 2 17
6 Hj. RAUDLATUL JANNAH 6 11 3 8 2 1 9 10 3 1 2 7 12 4 79
7 ATINA NUZULIA 5 10 1 0 0 1 1 4 2 0 0 0 0 1 25
8 MUHAMMAD HANAFI 3 5 0 2 1 0 0 9 0 3 3 9 5 0 40
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 ARIA GANNA HENRYANTO, S.E., M.Sc. 126 56 35 50 235 80 82 66 12 40 40 26 142 180 1,170
2 ANANG IMAMUDDIN, S.P. 19 9 2 8 12 26 22 7 4 4 4 3 13 8 141
3 Hj. FAUZIYAH ASRININGSIH, S.Pd. 17 14 5 12 21 3 27 9 5 3 2 5 8 5 136
4 H. AGNA SUSILA, S.H., M.Hum. 24 19 5 7 8 2 16 8 5 5 7 3 1 2 112
5 ACHMAD MAKSUM 6 3 1 2 4 0 4 0 1 1 0 3 2 5 32
6 LISNARIYAH, S.E. 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 9
7 ROQOYYAH RAHMILDA, S.Pd., M.Pd. 11 5 1 8 10 0 5 1 1 0 1 2 0 2 47
8 MULYANTO, S.H. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 DWI PURWANTO 19 5 12 48 193 8 15 7 9 5 5 9 2 52 389
2 ACHMAD BULKIS, S.I.Kom., M.I.Kom. 14 4 5 6 5 2 16 5 4 4 4 6 0 7 82
3 MUJARIYAH, S.Pd.I., M.Si. 3 0 0 2 3 0 4 1 2 2 1 0 1 0 19
4 Drs. H. SOEWARNO, M.M., M.Si. 6 3 4 4 3 5 5 6 3 1 1 2 0 9 52
5 SUHARTININGSIH 3 0 3 0 5 3 2 0 0 0 0 1 1 2 20
6 WARSANA, S.H. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
7 WINARI FAJAR SUSWATI, A.Md. 1 1 0 4 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 12
8 KEMAS DENDY PRIHADIBYANTO 1 1 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 10
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG BANDONGAN SALAMKANCI SUKODADI TONOBOYO GANDUSARI SIDOREJO TRASAN BANYUWANGI KEDUNGSARI SUKOSARI KEBONAGUNG KALEGEN NGEPANREJO REJOSARI SUBTOTAL
1 IMRON ARIE NUR ILAWAN 3 2 0 1 1 0 3 2 3 1 0 0 0 0 16
2 RIDWAN BUDIYARTO 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 6
3 SITI ARINI BAROROH, S.Pi. 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6
4 MAHMUD YUNUS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
5 ANIS AGUSTINA AZIZAH, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DESMAWATI PITAYANINGTYAS, S.Ag. 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Partai PKPI